外观
记录 194
107 个称号与 87 个数据计数器,是完全没有图像的两大类,并附各自的价格或获取条件。数据计数器是游戏从不解释的那部分:它让你把一个数字挂在个人资料上,却不说这个数字读的是哪一项统计。
如何获得
加入版本
| 1865 卡宾枪大师 加入于 2.6 | 解锁条件 获得该武器系列的 10 阶徽章。 |
| 资助者 加入于 2.8 Beat 2 | Title Unlock The Patron |
| Armor Breaker 加入于 2.6 | 解锁条件 击杀 250 个装甲怪。 |
| Assassins Adversary 加入于 2.6 | 解锁条件 击杀 25 次变异刺客。 |
| Auto-5 霰弹枪大师 加入于 2.6 | 解锁条件 获得该武器系列的 10 阶徽章。 |
| Bad Hunter 加入于 2.6 | 50 血债 |
| 斗熊者 加入于 2.6 | 解锁条件 击杀 100 只蛮兽(包括亡魂巨熊)。 |
| Berthier 1892 步枪大师 加入于 2.6 | 解锁条件 获得该武器系列的 10 阶徽章。 |
| 八足遗产 加入于 2.7 Beat 3 | Bileweaver Title |
| 正义 加入于 2.9 Event | 战斗通行证奖励 |
| 嗜血 加入于 2.9 Event | 战斗通行证奖励 |
| 炸弹鱼叉枪大师 加入于 2.6 | 解锁条件 获得该武器系列的 10 阶徽章。 |
| 爆破狂魔 加入于 2.8 | 解锁条件 用大型爆桶获得 10 次击杀。 |
| Bornheim 三号手枪大师 加入于 2.6 | 解锁条件 获得该武器系列的 10 阶徽章。 |
| 血之羁绊 加入于 2.6 | 解锁条件 血脉等级达到 100。 |
| 狩猎弓大师 加入于 2.6 | 解锁条件 获得该武器系列的 10 阶徽章。 |
| Buckaroo 加入于 2.6 | 50 血债 |
| Butcher Bully 加入于 2.6 | 解锁条件 击杀 25 次狂暴屠夫。 |
| 百岁尊者 加入于 2.6 | 解锁条件 转生等级达到 100。 |
| Centennial 步枪大师 加入于 2.6 | 解锁条件 获得该武器系列的 10 阶徽章。 |
| 获得笑魇为王 加入于 2.7 Beat 3 | Circus Grunt Title |
| 改进型手枪大师 加入于 2.6 | 解锁条件 获得该武器系列的 10 阶徽章。 |
| 已腐化 加入于 2.6 | An Acquired Taste |
| Cowpoke 加入于 2.6 | 50 血债 |
| 十字弩大师 加入于 2.6 | 解锁条件 获得该武器系列的 10 阶徽章。 |
| 侦察兵 加入于 2.7 Event | 战斗通行证奖励 |
| 燧途客 加入于 2.7 Event | 战斗通行证奖励 |
| 钻石胜利者 加入于 2.6 | 解锁条件 转生等级达到 75。 |
| Dolch 96 手枪大师 加入于 2.6 | 解锁条件 获得该武器系列的 10 阶徽章。 |
| 三管枪大师 加入于 2.6 | 解锁条件 获得该武器系列的 10 阶徽章。 |
| Expert Deadeye 加入于 2.6 | 解锁条件 获得该武器类型的 10 阶徽章。 |
| Expert Marksman 加入于 2.6 | 解锁条件 获得该武器类型的 10 阶徽章。 |
| Expert Sniper 加入于 2.6 | 解锁条件 获得该武器类型的 10 阶徽章。 |
| Frontier 73C 步枪大师 加入于 2.6 | 解锁条件 获得该武器系列的 10 阶徽章。 |
| 嗜险悍徒 加入于 2.8 | 解锁条件 死亡1000次。 |
| 黄金胜利者 加入于 2.6 | 解锁条件 转生等级达到 50。 |
| Good Hunter 加入于 2.6 | 50 血债 |
| 青龙 加入于 2.6.2 | Lunar 26 Chapter 4 C4 Extract Bounty Min 2 |
| Grunt Killer 加入于 2.6 | 解锁条件 击杀 500 只僵尸。 |
| Gunslinger 加入于 2.6 | 50 血债 |
| Haymaker 左轮手枪大师 加入于 2.6 | 解锁条件 获得该武器系列的 10 阶徽章。 |
| Hellborn Tracker 加入于 2.6 | 解锁条件 击杀 25 次地狱魔。 |
| Hive Silencer 加入于 2.6 | 解锁条件 击杀 250 个虫巢。 |
| Immolator Extinguisher 加入于 2.6 | 解锁条件 击杀 250 个献祭者。 |
| 战壕老兵 加入于 2.8 | 50 血债 |
| 正面硬刚 加入于 2.8 | 解锁条件 用近战攻击获得 250 次击杀。 |
| Infantry 73L 步枪大师 加入于 2.6 | 解锁条件 获得该武器系列的 10 阶徽章。 |
| 新进 加入于 2.8 | Let The Gunshots Ring |
| 克拉格步枪大师 加入于 2.6 | 解锁条件 获得该武器系列的 10 阶徽章。 |
| 外科级精准 加入于 2.9 Beat 3 Start | As the Crow Carves |
| 立法者 加入于 2.8 Beat 3 | Desolations Call |
| Lebel 1886 步枪大师 加入于 2.6 | 解锁条件 获得该武器系列的 10 阶徽章。 |
| LeMat 左轮手枪大师 加入于 2.6 | 解锁条件 获得该武器系列的 10 阶徽章。 |
| 脱缰狂炮 加入于 2.8 | 50 血债 |
| 暗影之光 加入于 2.7 Beat 3 | Beware the Shadow |
| Mako 1895 卡宾枪大师 加入于 2.6 | 解锁条件 获得该武器系列的 10 阶徽章。 |
| 马拉松型步枪大师 加入于 2.6 | 解锁条件 获得该武器系列的 10 阶徽章。 |
| Martini-Henry 卡宾枪大师 加入于 2.6 | 解锁条件 获得该武器系列的 10 阶徽章。 |
| 陷阱大师 加入于 2.8 | 解锁条件 用陷阱获得 250 次击杀。 |
| Maynard 狙击型步枪大师 加入于 2.6 | 解锁条件 获得该武器系列的 10 阶徽章。 |
| Meathead Master 加入于 2.6 | 解锁条件 击杀 100 个肉瘤怪。 |
| Mosin-Nagant 步枪大师 加入于 2.6 | 解锁条件 获得该武器系列的 10 阶徽章。 |
| Nagant M1895 左轮手枪大师 加入于 2.6 | 解锁条件 获得该武器系列的 10 阶徽章。 |
| 新军型左轮手枪大师 加入于 2.6 | 解锁条件 获得该武器系列的 10 阶徽章。 |
| 新兵 加入于 2.6 | 默认包含 |
| Nitro Express 步枪大师 加入于 2.6 | 解锁条件 获得该武器系列的 10 阶徽章。 |
| Officer 左轮手枪大师 加入于 2.6 | 解锁条件 获得该武器系列的 10 阶徽章。 |
| 法外狂徒 加入于 2.6 | 50 血债 |
| Outrider 加入于 2.6 | 50 血债 |
| Pack Leader 加入于 2.6 | 解锁条件 击杀 250 只地狱犬。 |
| Pax 手枪大师 加入于 2.6 | 解锁条件 获得该武器系列的 10 阶徽章。 |
| Point Rider 加入于 2.6 | 50 血债 |
| 威望之士 加入于 2.6 | 解锁条件 转生等级达到 1。 |
| Puddin Foot 加入于 2.6 | 50 血债 |
| Quick To Clash 加入于 2.6 | 解锁条件 完成 10 个极速猎杀任务。 |
| 游骑兵 73 步枪大师 加入于 2.6 | 解锁条件 获得该武器系列的 10 阶徽章。 |
| 生死与共 加入于 2.8 | 50 血债 |
| 驯兽师 加入于 2.6 | 战斗通行证奖励 |
| Rival 78 霰弹枪大师 加入于 2.6 | 解锁条件 获得该武器系列的 10 阶徽章。 |
| 少校少校 加入于 2.8 Event | 战斗通行证奖励 |
| 烂摊子军士长 加入于 2.8 Event | 战斗通行证奖励 |
| Romero 77 霰弹枪大师 加入于 2.6 | 解锁条件 获得该武器系列的 10 阶徽章。 |
| Rotjaw Tracker 加入于 2.6 | 解锁条件 击杀 25 次腐颌巨鳄。 |
| 崭露头角 加入于 2.8 Beat 2 | The Regiments Last Stand |
| Scottfield 手枪大师 加入于 2.6 | 解锁条件 获得该武器系列的 10 阶徽章。 |
| Scrapbeak Slayer 加入于 2.6 | 解锁条件 击杀 25 次残喙。 |
| Seasoned Hunter 加入于 2.6 | 解锁条件 完成 10 个赏金猎杀任务。 |
| Sideshow Attraction 加入于 2.6 | 战斗通行证奖励 |
| 白银胜利者 加入于 2.6 | 解锁条件 转生等级达到 25。 |
| 石板型霰弹枪大师 加入于 2.6 | 解锁条件 获得该武器系列的 10 阶徽章。 |
| Sparks 步枪大师 加入于 2.6 | 解锁条件 获得该武器系列的 10 阶徽章。 |
| Specter 1882 霰弹枪大师 加入于 2.6 | 解锁条件 获得该武器系列的 10 阶徽章。 |
| Spider Smasher 加入于 2.6 | 解锁条件 击杀 25 次蜘蛛。 |
| Springfield 1866 步枪大师 加入于 2.6 | 解锁条件 获得该武器系列的 10 阶徽章。 |
| Survivalist 加入于 2.6 | 解锁条件 完成 10 个灵魂幸存者任务。 |
| 血魔讨伐者 加入于 2.9 Beat 1 Stage 3 Cleared | 解锁条件 击杀 25 只血魔。 |
| Terminus 霰弹枪大师 加入于 2.6 | 解锁条件 获得该武器系列的 10 阶徽章。 |
| 万众瞩目 加入于 2.9 | 未记录 |
| 猎杀今日予 加入于 2.8 | 50 血债 |
| 猎杀今日夺 加入于 2.8 | 50 血债 |
| 烟幕大师 加入于 2.8 | 解锁条件 用阻气炸弹或阻气弩箭获得 25 次击杀。 |
| 诡术师 加入于 2.6 | Krampus 26 Chapter 3 C3 Kill Mob Armoreds Or Circus Grunts |
| Ugly Hunter 加入于 2.6 | 50 血债 |
| 重击手枪大师 加入于 2.6 | 解锁条件 获得该武器系列的 10 阶徽章。 |
| Varmint 加入于 2.6 | 50 血债 |
| Vetterli 71 卡宾枪大师 加入于 2.6 | 解锁条件 获得该武器系列的 10 阶徽章。 |
| Wrangler 加入于 2.6 | 50 血债 |
game_hunt/livedata/libs/gamedatabase/metaprofileavatars/premium_profile_avatars.xml