你有多少可花
猎人每升一级获得 1 点升级点数,最高可达 50 级,因此单个猎人的上限就是 50 点。无论点数够不够,一名猎人同时最多只能持有 15 个特质。移除已购买的特质不消耗猎币,但会损失 1 点升级点数。
装备配置
Hunt: Showdown 中的每一个特质,包含花费、解锁等级,以及它是否使用即消耗、仅限契约或来自誓约。
| 特质 | 分类 | ||
|---|---|---|---|
| 防御 | 1 | 1 | |
| 防御 | 3 | 1 | |
| 防御 | 2 | 1 | |
| 防御 | 1 | 1 | |
| 防御 | 9 | 1 | |
| 防御 | 0 | 1 | |
| 防御 | 0 | 1 | |
| 防御 | 3 | 1 | |
| 防御 | 0 | 1 | |
| 防御 | 2 | 40 | |
| 防御 | 5 | 45 | |
| 防御 | 2 | 1 | |
| 防御 | 0 | 1 | |
| 防御 | 3 | 57 | |
| 移动 | 3 | 56 | |
| 移动 | 2 | 3 | |
| 移动 | 1 | 51 | |
| 移动 | 5 | 1 | |
| 移动 | 0 | 1 | |
| 移动 | 6 | 20 | |
| 进攻 | 1 | 18 | |
| 进攻 | 0 | 1 | |
| 进攻 | 3 | 32 | |
| 进攻 | 0 | 1 | |
| 进攻 | 8 | 12 | |
| 进攻 | 4 | 11 | |
| 进攻 | 0 | 1 | |
| 进攻 | 3 | 16 | |
| 进攻 | 3 | 9 | |
| 进攻 | 7 | 6 | |
| 进攻 | 2 | 28 | |
| 进攻 | 4 | 61 | |
| 进攻 | 2 | 22 | |
| 进攻 | 2 | 30 | |
| 辅助 | 0 | 1 | |
| 辅助 | 3 | 34 | |
| 辅助 | 4 | 42 | |
| 辅助 | 1 | 54 | |
| 辅助 | 0 | 1 | |
| 辅助 | 2 | 1 | |
| 辅助 | 0 | 1 | |
| 辅助 | 4 | 26 | |
| 辅助 | 0 | 1 | |
| 辅助 | 2 | 1 | |
| 辅助 | 5 | 38 | |
| 辅助 | 0 | 1 | |
| 辅助 | 3 | 59 | |
| 辅助 | 0 | 1 | |
| 辅助 | 0 | 1 | |
| 辅助 | 1 | 53 | |
| 辅助 | 1 | 1 | |
| 辅助 | 0 | 1 | |
| 辅助 | 0 | 1 | |
| 辅助 | 0 | 1 | |
| 辅助 | 6 | 47 | |
| 辅助 | 3 | 1 | |
| 辅助 | 0 | 1 | |
| 辅助 | 0 | 1 | |
| 辅助 | 0 | 1 | |
| 辅助 | 0 | 1 | |
| 辅助 | 1 | 1 | |
| 辅助 | 4 | 1 | |
| 辅助 | 4 | 1 | |
| 辅助 | 0 | 1 | |
| 辅助 | 1 | 36 | |
| 辅助 | 2 | 62 | |
| 辅助 | 8 | 1 | |
| 辅助 | 0 | 1 | |
| 辅助 | 0 | 1 | |
| 辅助 | 0 | 1 | |
| 辅助 | 3 | 4 | |
| 辅助 | 4 | 14 | |
| 辅助 | 0 | 1 | |
| 辅助 | 6 | 1 | |
| 辅助 | 3 | 60 | |
| 辅助 | 0 | 1 | |
| 辅助 | 1 | 36 | |
| 辅助 | 2 | 24 | |
| 辅助 | 1 | 49 | |
| 辅助 | 4 | 44 |
猎人每升一级获得 1 点升级点数,最高可达 50 级,因此单个猎人的上限就是 50 点。无论点数够不够,一名猎人同时最多只能持有 15 个特质。移除已购买的特质不消耗猎币,但会损失 1 点升级点数。
从名册招募的猎人最多自带一个特质,从一份很短的固定清单中等概率抽取。快速游戏的猎人则完全不会自带。
如果这些特质对你的死亡有影响,游戏会在死亡回顾界面标记它们。当同时有多个符合条件时,就按这个顺序排列。