资料外观
145 个头像、33 个边框、107 个称号与 87 个数据计数器,并附各自的价格或获取条件。
数据计数器是游戏从不解释的那部分:它让你把一个数字挂在个人资料上,却不说这个数字读的是哪一项统计。
头像145
Ambrose Hazen: Officer
armored
The Assassin
Midnight's Shadow
avatar-bb-moses-family-reunion
Sister Tabitha
The Righteous
Hell's Profiteer
Lynch
The Dark Friar
Teche Wraith
The Protegee
The Reptilian
Lilith
The Reaper
Perchta: Dawn
Perchta: Dusk
Ghost Face
The Ironclad
Luz Mala
The Bone Doctor
Weird Sister
Llorona's Heir
Lonely Howl
The Turncoat
Daughter of Decay
The Ronin
Roaming Sage
North Star
The Sovereign
The Archaeologist
The Beast Hunter
Monroe
Angel of Death
Lady Lewis
The Kid
The Gunslinger
Montresor
The Phantom
The Prescient
The Prodigal Daughter
The Rat
The Researcher
The Revenant
Carter
The Witch Hunter
Cain
The Mercenary
Dead Blessing
Zhong Kui
Plague Surgeon
Bileweaver
Scabbed Bloodskin
Viscera Bloodskin
Bloodweaver
avatar-sc-cursed-kin-cousin-jed
Ambrose Hazen: Righteous
Laura Gottschalk: Righteous
Prudence Stallworth: Righteous
beetle
Billy Story
Bloody Red: Hood
Bloody Red: Wolf
brute
The Butcher
Coal Bearer
Commander Whitlaw
Corvid: Bile
Corvid: Brood
deadeye
Death Mask
Deckhand
Unproven Hunter
Desert Rose: Dust Devil
Desert Rose: Blue Skies
Desolation's Delegate
Devil's Advocate
Dorothy Alice: Dream
dorothy-alice-nightmare
The Drowned Kid
The Drowned Rat
Felis
Giggles
Grunt
Hail Mary
Hellborn
hellhound
Hex Breaker
hive
Ironshod Bandit
immolator
The Infected
Kill Buyer
knuckle-knife
Krampus
Lulu
Luna Wolf
marksman
Marrow Hawk
Marshall Brewer
Meathead
Montresor
The Mountain Man
The Night Mother
One Who Flies
Otis Blackwell: Warhorse
Pappy Redneck
Red Raven
Redneck
The Redneck's Daughter
Rotjaw
The Royal Phantom
The Scarecrow
Scrapbeak
Sea Wolf
Servant of the Void
Sgt. Riggins
The Sharpshooter
Sheriff Hardin
The Skinflint
The Skinner
sniper
The Spider
The Spinning Blade
The Spirited
Steel Eyed
The Strongman
Sunshine
Tennessee Morgan: Veteran
The Bandit
The Banished
The Cook
The Foxhound
The Highwayman
The Ironclad
The Mercenary
The Ol' Cowpoke
The Third Brother
The Waymaker
Thorn Wreath
Twitch Drops Ensemble
Umpire's Bane
Vaquero
Wight Raven
Worm Bite
边框33
The Mercenary
Bloodline Rank 100
Standard Frame
Montresor
The Cook
Scout
Death Pact
Commander Whitlaw
Midnight's Shadow
Sister Tabitha
Hell's Profiteer
Lynch
The Dark Friar
The Protegee
Roaming Sage
Plague Surgeon
frame-sc-cursed-kin-cousin-jed
Bloodskin
Game of Skill
On the Winds of Midwinter
The Banished
The Third Brother
The Waymaker
Desolation's Delegate
Sunshine
The Strongman
The Sharpshooter
Prestige Rank 1
Prestigious
Prestige Rank 25
Prestige Rank 50
Prestige Rank 75
Marrow Hawk
数据计数器
每个计数器读的是什么,以及解锁它需要什么。
| 统计内容 | 获取方式 | |
|---|---|---|
| Ammo Box Kills | 使用某一武器族系的击杀数 | 默认包含 |
| Beetle Kills | 使用某一武器族系的击杀数 | 默认包含 |
| Boss Targets Killed | BossKills | 默认包含 |
| Choke Bomb Kills | 使用某一武器族系的击杀数 | 默认包含 |
| Concertina Bomb Kills | 使用某一武器族系的击杀数 | 默认包含 |
| Derringer Kills | 使用某一武器族系的击杀数 | 默认包含 |
| Explosive Kills | 使用某一武器族系的击杀数 | 默认包含 |
| %1 Kills | MaxHuntersKilledWithAHunterSkin | 默认包含 |
| %1 Kills | MaxHuntersKilledWithAWeaponVariant | 默认包含 |
| Fire Bomb Kills | 使用某一武器族系的击杀数 | 默认包含 |
| Furthest Kill Distance | MaxKillDistance | Unlock Requirement Kill a Hunter from over 75m away |
| Decoy Kills | 使用某一武器族系的击杀数 | 默认包含 |
| Fusee And Flare Pistol Kills | 使用某一武器族系的击杀数 | 默认包含 |
| Headshots | 一项被追踪的目标 | Unlock Requirement Get 10 headshots with any weapon |
| Heavy Knife Kills | 使用某一武器族系的击杀数 | 默认包含 |
| Hive Bomb Kills | 使用某一武器族系的击杀数 | 默认包含 |
| Kills/Deaths | KillDeathRatio | 默认包含 |
| Knife Kills | 使用某一武器族系的击杀数 | 默认包含 |
| Knuckle Knife Kills | 使用某一武器族系的击杀数 | 默认包含 |
| Maxed-Out Hunters | MaxedHunters | 默认包含 |
| Monsters Killed | MonsterKills, BossKills, WildTargetKills | 默认包含 |
| 1865 Carbine Family Kills | 使用某一武器族系的击杀数 | 默认包含 |
| Auto-5 Family Kills | 使用某一武器族系的击杀数 | 默认包含 |
| Berthier 1892 Family Kills | 使用某一武器族系的击杀数 | 默认包含 |
| Bomb Lance Family Kills | 使用某一武器族系的击杀数 | 默认包含 |
| Bornheim No. 3 Family Kills | 使用某一武器族系的击杀数 | 默认包含 |
| Burgess Family Kills | 使用某一武器族系的击杀数 | 默认包含 |
| Centennial Family Kills | 使用某一武器族系的击杀数 | 默认包含 |
| Chu Ko Nu Family Kills | 使用某一武器族系的击杀数 | 默认包含 |
| Conversion Family Kills | 使用某一武器族系的击杀数 | 默认包含 |
| Crossbow Family Kills | 使用某一武器族系的击杀数 | 默认包含 |
| Dolch 96 Family Kills | 使用某一武器族系的击杀数 | 默认包含 |
| Drilling Family Kills | 使用某一武器族系的击杀数 | 默认包含 |
| players-killed-family-frontier-73c | 使用某一武器族系的击杀数 | 默认包含 |
| Haymaker Family Kills | 使用某一武器族系的击杀数 | 默认包含 |
| Hunting Bow Family Kills | 使用某一武器族系的击杀数 | 默认包含 |
| players-killed-family-infantry-73l | 使用某一武器族系的击杀数 | 默认包含 |
| Krag Family Kills | 使用某一武器族系的击杀数 | 默认包含 |
| Lancaster Family Kills | 使用某一武器族系的击杀数 | 默认包含 |
| Lebel 1886 Family Kills | 使用某一武器族系的击杀数 | 默认包含 |
| LeMat Family Kills | 使用某一武器族系的击杀数 | 默认包含 |
| Mako 1895 Family Kills | 使用某一武器族系的击杀数 | 默认包含 |
| Marathon Family Kills | 使用某一武器族系的击杀数 | 默认包含 |
| Martini-Henry Family Kills | 使用某一武器族系的击杀数 | 默认包含 |
| Maynard Sniper Family Kills | 使用某一武器族系的击杀数 | 默认包含 |
| Mosin-Nagant Family Kills | 使用某一武器族系的击杀数 | 默认包含 |
| Nagant M1895 Family Kills | 使用某一武器族系的击杀数 | 默认包含 |
| New Army Family Kills | 使用某一武器族系的击杀数 | 默认包含 |
| Nitro Express Family Kills | 使用某一武器族系的击杀数 | 默认包含 |
| Officer Family Kills | 使用某一武器族系的击杀数 | 默认包含 |
| Pax Family Kills | 使用某一武器族系的击杀数 | 默认包含 |
| Ranger 73 Family Kills | 使用某一武器族系的击杀数 | 默认包含 |
| Rival 78 Family Kills | 使用某一武器族系的击杀数 | 默认包含 |
| Romero 77 Family Kills | 使用某一武器族系的击杀数 | 默认包含 |
| Scottfield Family Kills | 使用某一武器族系的击杀数 | 默认包含 |
| Slate Family Kills | 使用某一武器族系的击杀数 | 默认包含 |
| Sparks Kills | 使用某一武器族系的击杀数 | 默认包含 |
| Specter 1882 Family Kills | 使用某一武器族系的击杀数 | 默认包含 |
| Springfield 1866 Family Kills | 使用某一武器族系的击杀数 | 默认包含 |
| Terminus Family Kills | 使用某一武器族系的击杀数 | 默认包含 |
| Uppercut Family Kills | 使用某一武器族系的击杀数 | 默认包含 |
| Vetterli 71 Family Kills | 使用某一武器族系的击杀数 | 默认包含 |
| Bolt-Action Kills | 使用某一武器族系的击杀数 | 默认包含 |
| Carbine Kills | 使用某一武器族系的击杀数 | 默认包含 |
| Deadeye Kills | 使用某一武器族系的击杀数 | 默认包含 |
| Lever-Action Kills | 使用某一武器族系的击杀数 | 默认包含 |
| Marksman Kills | 使用某一武器族系的击杀数 | 默认包含 |
| Melee Kills | 使用某一武器族系的击杀数 | 默认包含 |
| Pump-Action Kills | 使用某一武器族系的击杀数 | 默认包含 |
| Revolver Kills | 使用某一武器族系的击杀数 | 默认包含 |
| Rifle Kills | 使用某一武器族系的击杀数 | 默认包含 |
| Sawn-Off Kills | 使用某一武器族系的击杀数 | 默认包含 |
| Semi-Automatic Kills | 使用某一武器族系的击杀数 | 默认包含 |
| Shotgun Kills | 使用某一武器族系的击杀数 | 默认包含 |
| Silencer Kills | 使用某一武器族系的击杀数 | 默认包含 |
| Single-Shot Kills | 使用某一武器族系的击杀数 | 默认包含 |
| Sniper Kills | 使用某一武器族系的击杀数 | 默认包含 |
| Poison Bomb Kills | 使用某一武器族系的击杀数 | 默认包含 |
| Solo Kills | 一项被追踪的目标 | Unlock Requirement Kill 25 Hunters as a solo player |
| Teammates Revived | 一项被追踪的目标 | Unlock Requirement Revive Teammates 30 times |
| Teams Wiped | EnemyTeamsWiped | 默认包含 |
| Throwing Axe Kills | 使用某一武器族系的击杀数 | 默认包含 |
| Throwing Knife Kills | 使用某一武器族系的击杀数 | 默认包含 |
| Throwing Spear Kills | 使用某一武器族系的击杀数 | 默认包含 |
| Total Bounty | TotalBounty | 默认包含 |
| Trap Kills | 使用某一武器族系的击杀数 | 默认包含 |
| Wild Targets Killed | WildTargetKills | 默认包含 |
game_hunt/livedata/libs/gamedatabase/metaprofileavatars/premium_profile_avatars.xml
称号
称号没有图像 - 游戏只以文本形式提供它们。
| 获取方式 | |
|---|---|
| 1865 Carbine Master | Unlock Requirement Unlock this weapon family's Tier 10 badge |
| The Patron | title_unlock_the_patron |
| armor-breaker | Unlock Requirement Kill 250 Armoreds |
| assassins-adversary | Unlock Requirement Kill the Assassin 25 times |
| Auto-5 Master | Unlock Requirement Unlock this weapon family's Tier 10 badge |
| bad-hunter | 50 血债 |
| Bear Brawler | Unlock Requirement Kill 100 Brutes (includes Ursa Mortis) |
| Berthier 1892 Master | Unlock Requirement Unlock this weapon family's Tier 10 badge |
| Eight-Legged Legacy | Kill %1 |
| Righteous | 未公布 |
| Bloodthirsty | 未公布 |
| Bomb Lance Master | Unlock Requirement Unlock this weapon family's Tier 10 badge |
| Bombastic | Unlock Requirement 10 Kills with large Explosive Barrels |
| Bornheim No. 3 Master | Unlock Requirement Unlock this weapon family's Tier 10 badge |
| Bound by Blood | Unlock Requirement Reach Bloodline Rank 100 |
| Hunting Bow Master | Unlock Requirement Unlock this weapon family's Tier 10 badge |
| buckaroo | 50 血债 |
| butcher-bully | Unlock Requirement Kill the Butcher 25 times |
| Centenarian | Unlock Requirement Reach Prestige Rank 100 |
| Centennial Master | Unlock Requirement Unlock this weapon family's Tier 10 badge |
| Got The Last Laugh | Kill %1 |
| Conversion Master | Unlock Requirement Unlock this weapon family's Tier 10 badge |
| Corrupted | An Acquired Taste |
| cowpoke | 50 血债 |
| Crossbow Master | Unlock Requirement Unlock this weapon family's Tier 10 badge |
| Scout | 未公布 |
| Trailblazer | 未公布 |
| Diamond Victor | Unlock Requirement Reach Prestige Rank 75 |
| Dolch 96 Master | Unlock Requirement Unlock this weapon family's Tier 10 badge |
| Drilling Master | Unlock Requirement Unlock this weapon family's Tier 10 badge |
| expert-deadeye | Unlock Requirement Unlock this weapon type's Tier 10 badge |
| expert-marksman | Unlock Requirement Unlock this weapon type's Tier 10 badge |
| expert-sniper | Unlock Requirement Unlock this weapon type's Tier 10 badge |
| Frontier 73C Master | Unlock Requirement Unlock this weapon family's Tier 10 badge |
| Glutton For Punishment | Unlock Requirement Die 1000 times |
| Golden Victor | Unlock Requirement Reach Prestige Rank 50 |
| good-hunter | 50 血债 |
| Green Dragon | lunar_26_chapter_4_c4_extract_bounty_min_2 |
| grunt-killer | Unlock Requirement Kill 500 Grunts |
| gunslinger | 50 血债 |
| Haymaker Master | Unlock Requirement Unlock this weapon family's Tier 10 badge |
| hellborn-tracker | Unlock Requirement Kill Hellborn 25 times |
| hive-silencer | Unlock Requirement Kill 250 Hives |
| immolator-extinguisher | Unlock Requirement Kill 250 Immolators |
| In The Trenches | 50 血债 |
| In Your Face | Unlock Requirement 250 Kills with Melee Attacks |
| Infantry 73L Master | Unlock Requirement Unlock this weapon family's Tier 10 badge |
| Initiate | Let The Gunshots Ring |
| Krag Master | Unlock Requirement Unlock this weapon family's Tier 10 badge |
| Surgically Precise | As the Crow Carves |
| Lawmaker | Desolations Call |
| Lebel 1886 Master | Unlock Requirement Unlock this weapon family's Tier 10 badge |
| LeMat Master | Unlock Requirement Unlock this weapon family's Tier 10 badge |
| Loose Cannon | 50 血债 |
| Lighter of Shadows | Beware the Shadow |
| Mako 1895 Master | Unlock Requirement Unlock this weapon family's Tier 10 badge |
| Marathon Master | Unlock Requirement Unlock this weapon family's Tier 10 badge |
| Martini-Henry Master | Unlock Requirement Unlock this weapon family's Tier 10 badge |
| Master Trapper | Unlock Requirement 250 Kills with Traps |
| Maynard Sniper Master | Unlock Requirement Unlock this weapon family's Tier 10 badge |
| meathead-master | Unlock Requirement Kill 100 Meatheads |
| Mosin-Nagant Master | Unlock Requirement Unlock this weapon family's Tier 10 badge |
| Nagant M1895 Master | Unlock Requirement Unlock this weapon family's Tier 10 badge |
| New Army Master | Unlock Requirement Unlock this weapon family's Tier 10 badge |
| New Recruit | 默认包含 |
| Nitro Express Master | Unlock Requirement Unlock this weapon family's Tier 10 badge |
| Officer Master | Unlock Requirement Unlock this weapon family's Tier 10 badge |
| Outlaw | 50 血债 |
| outrider | 50 血债 |
| pack-leader | Unlock Requirement Kill 250 Hellhounds |
| Pax Master | Unlock Requirement Unlock this weapon family's Tier 10 badge |
| point-rider | 50 血债 |
| The Prestigious | Unlock Requirement Reach Prestige Rank 1 |
| puddin-foot | 50 血债 |
| quick-to-clash | Unlock Requirement Play 10 Bounty Clash Missions |
| Ranger 73 Master | Unlock Requirement Unlock this weapon family's Tier 10 badge |
| Ride Or Die | 50 血债 |
| Ringmaster | 未公布 |
| Rival 78 Master | Unlock Requirement Unlock this weapon family's Tier 10 badge |
| Major Major | 未公布 |
| Mess Sergeant | 未公布 |
| Romero 77 Master | Unlock Requirement Unlock this weapon family's Tier 10 badge |
| rotjaw-tracker | Unlock Requirement Kill Rotjaw 25 times |
| Earned Their Stripes | The Regiments Last Stand |
| Scottfield Master | Unlock Requirement Unlock this weapon family's Tier 10 badge |
| scrapbeak-slayer | Unlock Requirement Kill Scrapbeak 25 times |
| seasoned-hunter | Unlock Requirement Play 10 Bounty Hunt Missions |
| sideshow-attraction | 未公布 |
| Silver Victor | Unlock Requirement Reach Prestige Rank 25 |
| Slate Master | Unlock Requirement Unlock this weapon family's Tier 10 badge |
| Sparks Master | Unlock Requirement Unlock this weapon family's Tier 10 badge |
| Specter 1882 Master | Unlock Requirement Unlock this weapon family's Tier 10 badge |
| spider-smasher | Unlock Requirement Kill the Spider 25 times |
| Springfield 1866 Master | Unlock Requirement Unlock this weapon family's Tier 10 badge |
| survivalist | Unlock Requirement Play 10 Soul Survivor Missions |
| Bloodskin Battler | Unlock Requirement Kill Bloodskin 25 times |
| Terminus Master | Unlock Requirement Unlock this weapon family's Tier 10 badge |
| Head Turner | 未公布 |
| Today Hunt Giveth | 50 血债 |
| Today Hunt Taketh | 50 血债 |
| Total Smokeshow | Unlock Requirement 25 Kills with Choke Bombs or Choke Bolts |
| Trickster | krampus_26_chapter_3_c3_kill_mob_armoreds_or_circus_grunts |
| ugly-hunter | 50 血债 |
| Uppercut Master | Unlock Requirement Unlock this weapon family's Tier 10 badge |
| varmint | 50 血债 |
| Vetterli 71 Master | Unlock Requirement Unlock this weapon family's Tier 10 badge |
| wrangler | 50 血债 |
game_hunt/livedata/libs/gamedatabase/metaprofileavatars/premium_profile_avatars.xml