Оформление профиля
145 аватаров, 33 рамок, 107 титулов и 87 счётчиков статистики - с ценой или условием получения каждого.
Счётчики статистики - та часть, которую игра нигде не объясняет: она позволяет приколоть число к профилю, не говоря, какую именно статистику оно читает.
Аватары145
Амброуз Хазен: Офицер
armored
Убийца
Полуночная Тень
avatar-bb-moses-family-reunion
Сестра Табита
Праведные
Адский Торгаш
Линч
Темный Брат
Призрак Тече
Протеже
Рептилия
Лилит
Жнец
Рассветная Перхта
Закатная Перхта
Маска Привидения
Железный Налетчик
Луз Мала
Костяной Доктор
Таинственная Сестра
Преемница Йороны
Волк-одиночка
Изменник
Дочь Разложения
Ронин
Странствующий Мудрец
Полярная Звезда
Суверен
Археолог
Зверобой
Монро
Ангел Смерти
Леди Льюис
Малыш
Бандитка
Монтрезор
Фантом
Провидица
Блудная Дочь
Крыса
Исследователь
Выживший
Картер
Охотница на Ведьм
Каин
Наемница
Мертвое Благословение
Чжун Куй
Чумной Хирург
Желчный ткач
Коростовый Кровокожий
Ободранный Кровокожий
Кровавый ткач
avatar-sc-cursed-kin-cousin-jed
Амброуз Хазен: Праведник
Лора Готшальк: Праведница
Пруденс Сталуорт: Праведница
beetle
Билли Рассказ
Кровавая Шапочка: Капюшон
Кровавая Шапочка: Волк
brute
Мясник
Угольщик
Командир Уитлоу
Дрозд: Желчь
Дрозд: Жила
deadeye
Маска Смерти
Матрос
Необстрелянный Охотник
Роза Пустыни: Пыльная Дьяволица
Роза Пустыни: Синие Небеса
Посланник Опустошения
Адвокат Дьявола
Дороти Элис: Греза
dorothy-alice-nightmare
Утопший Малыш
Утопшая Крыса
Фелис
Смеяна
Одержимый
Аве Мария
Демон
hellhound
Бесогон
hive
Подкованный Бандит
immolator
Зараженный
Коновал
knuckle-knife
Крампус
Лулу
Лунная Волчица
marksman
Костный Ястреб
Маршал Брюэр
Пиявочник
Монтрезор
Горец
Мать Ночи
Тот-Кто-Летает
Отис Блэкуэл: Старый Вояка
Папаша Деревенщина
Красная Ворона
Деревенщина
Дочь Деревенщины
Мерзопасть
Царственный Фантом
Пугало
Хламоклюв
Морской Волк
Слуга Пустоты
Сержант Риггинс
Меткий Стрелок
Шериф Хардин
Скряга
Шкуродер
sniper
Паук
Кружи Ножи
Живчик
Упрямец
Силач
Солнышко
Теннесси Морган: ветеран
Бандит
Прогнанная
Повар
Фоксхаунд
Разбойник
Железный Налетчик
Наемница
Коровий Дедуля
Третий Брат
Путеводная
Терновый Венок
Отряд из Twitch Drops
Рок Судьи
Вакеро
Мертвая Ворона
Червекус
Рамки33
Наемница
Ранг Наследия 100
Обычная рамка
Монтрезор
Повар
Разведчик
Блок смерти
Командир Уитлоу
Полуночная Тень
Сестра Табита
Адский Торгаш
Линч
Темный Брат
Протеже
Странствующий Мудрец
Чумной Хирург
frame-sc-cursed-kin-cousin-jed
Кровокожий
Игра от навыка
На ветрах середины зимы
Прогнанная
Третий Брат
Путеводная
Посланник Опустошения
Солнышко
Силач
Меткий Стрелок
Ранг Престижа 1
Престижный
Ранг Престижа 25
Ранг Престижа 50
Ранг Престижа 75
Костный Ястреб
Счётчики статистики
Что читает каждый счётчик и что нужно, чтобы его открыть.
| Читает | Как получить | |
|---|---|---|
| Убийства ящиками с боеприпасами | Убийства одним семейством оружия | Входит по умолчанию |
| Убийства жуками | Убийства одним семейством оружия | Входит по умолчанию |
| Целей-боссов убито | BossKills | Входит по умолчанию |
| Убийства удушающими бомбами | Убийства одним семейством оружия | Входит по умолчанию |
| Убийства бомбами с колючей проволокой | Убийства одним семейством оружия | Входит по умолчанию |
| Убийства (Derringer) | Убийства одним семейством оружия | Входит по умолчанию |
| Убийства взрывчаткой | Убийства одним семейством оружия | Входит по умолчанию |
| Убийства (%1) | MaxHuntersKilledWithAHunterSkin | Входит по умолчанию |
| Убийства (%1) | MaxHuntersKilledWithAWeaponVariant | Входит по умолчанию |
| Убийства зажигательной смесью | Убийства одним семейством оружия | Входит по умолчанию |
| Макс. дальность убийства | MaxKillDistance | Условие разблокировки Убейте Охотника с расстояния более 75 метров |
| Убийства обманками | Убийства одним семейством оружия | Входит по умолчанию |
| Убийства сигнальными факелами и пистолетами | Убийства одним семейством оружия | Входит по умолчанию |
| Попадания в голову | Отслеживаемая цель | Условие разблокировки Попадите в голову 10 раз из любого оружия |
| Убийства большими ножами | Убийства одним семейством оружия | Входит по умолчанию |
| Убийства бомбами «Улей» | Убийства одним семейством оружия | Входит по умолчанию |
| Убийства / смерти | KillDeathRatio | Входит по умолчанию |
| Убийства ножами | Убийства одним семейством оружия | Входит по умолчанию |
| Убийства ножами-кастетами | Убийства одним семейством оружия | Входит по умолчанию |
| Охотников макс. уровня | MaxedHunters | Входит по умолчанию |
| Монстров убито | MonsterKills, BossKills, WildTargetKills | Входит по умолчанию |
| Убийства (семейство карабина 1865) | Убийства одним семейством оружия | Входит по умолчанию |
| Убийства (семейство Auto-5) | Убийства одним семейством оружия | Входит по умолчанию |
| Убийства (семейство Berthier 1892) | Убийства одним семейством оружия | Входит по умолчанию |
| Убийства (семейство копья со взрывчаткой) | Убийства одним семейством оружия | Входит по умолчанию |
| Убийства (семейство Bornheim № 3) | Убийства одним семейством оружия | Входит по умолчанию |
| Убийства (семейство Берджеса) | Убийства одним семейством оружия | Входит по умолчанию |
| Убийства (семейство Столетия) | Убийства одним семейством оружия | Входит по умолчанию |
| Убийства (семейство чо-ко-ну) | Убийства одним семейством оружия | Входит по умолчанию |
| Убийства (семейство Conversion) | Убийства одним семейством оружия | Входит по умолчанию |
| Убийства (семейство арбалета) | Убийства одним семейством оружия | Входит по умолчанию |
| Убийства (семейство Dolch 96) | Убийства одним семейством оружия | Входит по умолчанию |
| Убийства (семейство Трехстволки) | Убийства одним семейством оружия | Входит по умолчанию |
| players-killed-family-frontier-73c | Убийства одним семейством оружия | Входит по умолчанию |
| Убийства (семейство «Косаря») | Убийства одним семейством оружия | Входит по умолчанию |
| Убийства (семейство охотничьего лука) | Убийства одним семейством оружия | Входит по умолчанию |
| players-killed-family-infantry-73l | Убийства одним семейством оружия | Входит по умолчанию |
| Убийства (семейство Крага) | Убийства одним семейством оружия | Входит по умолчанию |
| Убийства (семейство Ланкастера) | Убийства одним семейством оружия | Входит по умолчанию |
| Убийства (семейство Lebel 1886) | Убийства одним семейством оружия | Входит по умолчанию |
| Убийства (семейство LeMat) | Убийства одним семейством оружия | Входит по умолчанию |
| Убийства (семейство Mako 1895) | Убийства одним семейством оружия | Входит по умолчанию |
| Убийства (семейство Marathon) | Убийства одним семейством оружия | Входит по умолчанию |
| Убийства (семейство Martini-Henry) | Убийства одним семейством оружия | Входит по умолчанию |
| Убийства (семейство винтовки Maynard) | Убийства одним семейством оружия | Входит по умолчанию |
| Убийства (семейство Mosin-Nagant) | Убийства одним семейством оружия | Входит по умолчанию |
| Убийства (семейство Nagant M1895) | Убийства одним семейством оружия | Входит по умолчанию |
| Убийства (семейство армейского револьвера) | Убийства одним семейством оружия | Входит по умолчанию |
| Убийства (семейство Nitro Express) | Убийства одним семейством оружия | Входит по умолчанию |
| Убийства (семейство офицерского револьвера) | Убийства одним семейством оружия | Входит по умолчанию |
| Убийства (семейство Pax) | Убийства одним семейством оружия | Входит по умолчанию |
| Убийства (семейство Рейнджер 73) | Убийства одним семейством оружия | Входит по умолчанию |
| Убийства (семейство Rival 78) | Убийства одним семейством оружия | Входит по умолчанию |
| Убийства (семейство Romero 77) | Убийства одним семейством оружия | Входит по умолчанию |
| Убийства (семейство Scottfield) | Убийства одним семейством оружия | Входит по умолчанию |
| Убийства (семейство Расплаты) | Убийства одним семейством оружия | Входит по умолчанию |
| Убийства (Sparks) | Убийства одним семейством оружия | Входит по умолчанию |
| Убийства (семейство Specter 1882) | Убийства одним семейством оружия | Входит по умолчанию |
| Убийства (семейство Springfield 1866) | Убийства одним семейством оружия | Входит по умолчанию |
| Убийства (семейство Терминуса) | Убийства одним семейством оружия | Входит по умолчанию |
| Убийства (семейство Апперкота) | Убийства одним семейством оружия | Входит по умолчанию |
| Убийства (семейство Vetterli 71) | Убийства одним семейством оружия | Входит по умолчанию |
| Убийства (скользящий затвор) | Убийства одним семейством оружия | Входит по умолчанию |
| Убийства (карабин) | Убийства одним семейством оружия | Входит по умолчанию |
| Убийства («Меткий глаз») | Убийства одним семейством оружия | Входит по умолчанию |
| Убийства (рычажное) | Убийства одним семейством оружия | Входит по умолчанию |
| Убийства («Опытный стрелок») | Убийства одним семейством оружия | Входит по умолчанию |
| Убийства (ближний бой) | Убийства одним семейством оружия | Входит по умолчанию |
| Убийства (трубчатый магазин) | Убийства одним семейством оружия | Входит по умолчанию |
| Убийства (револьвер) | Убийства одним семейством оружия | Входит по умолчанию |
| Убийства (винтовка) | Убийства одним семейством оружия | Входит по умолчанию |
| Убийства (обрез) | Убийства одним семейством оружия | Входит по умолчанию |
| Убийства (полуавтоматическое) | Убийства одним семейством оружия | Входит по умолчанию |
| Убийства (дробовик) | Убийства одним семейством оружия | Входит по умолчанию |
| Убийства (тихое оружие) | Убийства одним семейством оружия | Входит по умолчанию |
| Убийства (однозарядное) | Убийства одним семейством оружия | Входит по умолчанию |
| Убийства («Снайпер») | Убийства одним семейством оружия | Входит по умолчанию |
| Убийства гранатами с ядом | Убийства одним семейством оружия | Входит по умолчанию |
| Убийства (соло) | Отслеживаемая цель | Условие разблокировки Убейте 25 Охотников при игре в одиночку |
| Оживление соратников | Отслеживаемая цель | Условие разблокировки Оживите соратников 30 раз |
| Уничтожено команд | EnemyTeamsWiped | Входит по умолчанию |
| Убийства метательными топорами | Убийства одним семейством оружия | Входит по умолчанию |
| Убийства метательными ножами | Убийства одним семейством оружия | Входит по умолчанию |
| Убийства дротиками | Убийства одним семейством оружия | Входит по умолчанию |
| Всего Наград | TotalBounty | Входит по умолчанию |
| Убийства ловушками | Убийства одним семейством оружия | Входит по умолчанию |
| Особых целей убито | WildTargetKills | Входит по умолчанию |
game_hunt/livedata/libs/gamedatabase/metaprofileavatars/premium_profile_avatars.xml
Титулы
У титулов нет изображений - игра поставляет их только текстом.
| Как получить | |
|---|---|
| Мастер карабина 1865 | Условие разблокировки Разблокируйте значок 10-го уровня для этого семейства оружия |
| Покровитель | title_unlock_the_patron |
| armor-breaker | Условие разблокировки Убейте 250 Бронированных |
| assassins-adversary | Условие разблокировки Убейте Убийцу 25 раз |
| Мастер Auto-5 | Условие разблокировки Разблокируйте значок 10-го уровня для этого семейства оружия |
| bad-hunter | 50 кровных уз |
| Борец с медведями | Условие разблокировки Убейте 100 Зверей (включая Урсу Мортиса) |
| Мастер Berthier 1892 | Условие разблокировки Разблокируйте значок 10-го уровня для этого семейства оружия |
| Прошлое на восьми ногах | Убейте: %1 |
| Праведный | Не опубликовано |
| Кровожадный | Не опубликовано |
| Мастер копья со взрывчаткой | Условие разблокировки Разблокируйте значок 10-го уровня для этого семейства оружия |
| Бомбический | Условие разблокировки Убейте 10 раз, используя большие бочки со взрывчаткой |
| Мастер Bornheim № 3 | Условие разблокировки Разблокируйте значок 10-го уровня для этого семейства оружия |
| Мое наследие | Условие разблокировки Достигните ранга Наследия 100 |
| Мастер охотничьего лука | Условие разблокировки Разблокируйте значок 10-го уровня для этого семейства оружия |
| buckaroo | 50 кровных уз |
| butcher-bully | Условие разблокировки Убейте Мясника 25 раз |
| Стократный триумфатор | Условие разблокировки Достигните ранга Престижа 100 |
| Мастер Столетия | Условие разблокировки Разблокируйте значок 10-го уровня для этого семейства оружия |
| Посмейтесь последним | Убейте: %1 |
| Мастер Conversion | Условие разблокировки Разблокируйте значок 10-го уровня для этого семейства оружия |
| Оскверненный | An Acquired Taste |
| cowpoke | 50 кровных уз |
| Мастер арбалета | Условие разблокировки Разблокируйте значок 10-го уровня для этого семейства оружия |
| Разведчик | Не опубликовано |
| Первопроходец | Не опубликовано |
| Алмазный триумфатор | Условие разблокировки Достигните ранга Престижа 75 |
| Мастер Dolch 96 | Условие разблокировки Разблокируйте значок 10-го уровня для этого семейства оружия |
| Мастер Трехстволки | Условие разблокировки Разблокируйте значок 10-го уровня для этого семейства оружия |
| expert-deadeye | Условие разблокировки Разблокируйте значок 10-го уровня для этого типа оружия |
| expert-marksman | Условие разблокировки Разблокируйте значок 10-го уровня для этого типа оружия |
| expert-sniper | Условие разблокировки Разблокируйте значок 10-го уровня для этого типа оружия |
| Мастер Фронтира 73C | Условие разблокировки Разблокируйте значок 10-го уровня для этого семейства оружия |
| Жажда наказания | Условие разблокировки Умрите 1000 раз |
| Золотой триумфатор | Условие разблокировки Достигните ранга Престижа 50 |
| good-hunter | 50 кровных уз |
| Зеленый дракон | lunar_26_chapter_4_c4_extract_bounty_min_2 |
| grunt-killer | Условие разблокировки Убейте 500 Одержимых |
| gunslinger | 50 кровных уз |
| Мастер «Косаря» | Условие разблокировки Разблокируйте значок 10-го уровня для этого семейства оружия |
| hellborn-tracker | Условие разблокировки Убейте Демона 25 раз |
| hive-silencer | Условие разблокировки Убейте 250 Ульев |
| immolator-extinguisher | Условие разблокировки Убейте 250 Инферно |
| В окопах | 50 кровных уз |
| Лицом к лицу | Условие разблокировки Убейте 250 раз атаками ближнего боя |
| Мастер Пехотной 73L | Условие разблокировки Разблокируйте значок 10-го уровня для этого семейства оружия |
| Новоприбывший | Let The Gunshots Ring |
| Мастер винтовки Крага | Условие разблокировки Разблокируйте значок 10-го уровня для этого семейства оружия |
| Хирургическая точность | As the Crow Carves |
| Законотворец | Desolations Call |
| Мастер Lebel 1886 | Условие разблокировки Разблокируйте значок 10-го уровня для этого семейства оружия |
| Мастер LeMat | Условие разблокировки Разблокируйте значок 10-го уровня для этого семейства оружия |
| Отморозок | 50 кровных уз |
| Светлячок во тьме | Beware the Shadow |
| Мастер Mako 1895 | Условие разблокировки Разблокируйте значок 10-го уровня для этого семейства оружия |
| Мастер Marathon | Условие разблокировки Разблокируйте значок 10-го уровня для этого семейства оружия |
| Мастер Martini-Henry | Условие разблокировки Разблокируйте значок 10-го уровня для этого семейства оружия |
| Мастер ловушек | Условие разблокировки Убейте 250 раз, используя ловушки |
| Мастер снайперской винтовки Maynard | Условие разблокировки Разблокируйте значок 10-го уровня для этого семейства оружия |
| meathead-master | Условие разблокировки Убейте 100 Пиявочников |
| Мастер Mosin-Nagant | Условие разблокировки Разблокируйте значок 10-го уровня для этого семейства оружия |
| Мастер Nagant M1895 | Условие разблокировки Разблокируйте значок 10-го уровня для этого семейства оружия |
| Мастер армейского револьвера | Условие разблокировки Разблокируйте значок 10-го уровня для этого семейства оружия |
| Новобранец | Входит по умолчанию |
| Мастер Nitro Express | Условие разблокировки Разблокируйте значок 10-го уровня для этого семейства оружия |
| Мастер офицерского револьвера | Условие разблокировки Разблокируйте значок 10-го уровня для этого семейства оружия |
| Преступник | 50 кровных уз |
| outrider | 50 кровных уз |
| pack-leader | Условие разблокировки Убейте 250 адских гончих |
| Мастер Pax | Условие разблокировки Разблокируйте значок 10-го уровня для этого семейства оружия |
| point-rider | 50 кровных уз |
| Престижное дело | Условие разблокировки Достигните ранга Престижа 1 |
| puddin-foot | 50 кровных уз |
| quick-to-clash | Условие разблокировки Сыграйте 10 миссий режима «Схватка за Награду» |
| Мастер Рейнджера 73 | Условие разблокировки Разблокируйте значок 10-го уровня для этого семейства оружия |
| Гони до гроба | 50 кровных уз |
| Ведущий | Не опубликовано |
| Мастер Rival 78 | Условие разблокировки Разблокируйте значок 10-го уровня для этого семейства оружия |
| Майор Майор | Не опубликовано |
| Месс-сержант | Не опубликовано |
| Мастер Romero 77 | Условие разблокировки Разблокируйте значок 10-го уровня для этого семейства оружия |
| rotjaw-tracker | Условие разблокировки Убейте Мерзопасть 25 раз |
| Заслуженное признание | The Regiments Last Stand |
| Мастер Scottfield | Условие разблокировки Разблокируйте значок 10-го уровня для этого семейства оружия |
| scrapbeak-slayer | Условие разблокировки Убейте Хламоклюва 25 раз |
| seasoned-hunter | Условие разблокировки Сыграйте 10 миссий режима «Охота за Наградой» |
| sideshow-attraction | Не опубликовано |
| Серебряный триумфатор | Условие разблокировки Достигните ранга Престижа 25 |
| Мастер Расплаты | Условие разблокировки Разблокируйте значок 10-го уровня для этого семейства оружия |
| Мастер Sparks | Условие разблокировки Разблокируйте значок 10-го уровня для этого семейства оружия |
| Мастер Specter 1882 | Условие разблокировки Разблокируйте значок 10-го уровня для этого семейства оружия |
| spider-smasher | Условие разблокировки Убейте Паука 25 раз |
| Мастер Springfield 1866 | Условие разблокировки Разблокируйте значок 10-го уровня для этого семейства оружия |
| survivalist | Условие разблокировки Сыграйте 10 миссий режима «Спасенная душа» |
| Кара Кровокожего | Условие разблокировки Убейте Кровокожего 25 раз |
| Мастер Терминуса | Условие разблокировки Разблокируйте значок 10-го уровня для этого семейства оружия |
| Заглядение | Не опубликовано |
| Сегодня Hunt дарует | 50 кровных уз |
| Сегодня Hunt отнимает | 50 кровных уз |
| Дым коромыслом | Условие разблокировки Убейте 25 раз, используя удушающие бомбы или болты |
| Пройдоха | krampus_26_chapter_3_c3_kill_mob_armoreds_or_circus_grunts |
| ugly-hunter | 50 кровных уз |
| Мастер Апперкота | Условие разблокировки Разблокируйте значок 10-го уровня для этого семейства оружия |
| varmint | 50 кровных уз |
| Мастер Vetterli 71 | Условие разблокировки Разблокируйте значок 10-го уровня для этого семейства оружия |
| wrangler | 50 кровных уз |
game_hunt/livedata/libs/gamedatabase/metaprofileavatars/premium_profile_avatars.xml