Deadeye (Tier 1)
Unlock Requirement Earn XP using any Deadeye variant
Условие разблокировки Накопите опыт, используя любую модификацию оружия с прицелом «Меткий глаз»
Its bar moves on mastery XP, so what each kill is worth decides how fast it fills.
Tiers
Deadeye (Tier 1)
Deadeye (Tier 2)
Deadeye (Tier 3)
Deadeye (Tier 4)
Deadeye (Tier 5)
Deadeye (Tier 6)
Deadeye (Tier 7)
Deadeye (Tier 8)
Deadeye (Tier 9)
Deadeye (Tier 10)
Tiers and what each one takes
The requirement is the value the game's own goal carries.
| Tier | Rarity | Requirement | Awarded by |
|---|---|---|---|
| 1 | Common | 10000 | Deadeye_Weapon_Badges |
| 2 | Common | 20000 | Deadeye_Weapon_Badges |
| 3 | Common | 30000 | Deadeye_Weapon_Badges |
| 4 | Common | 40000 | Deadeye_Weapon_Badges |
| 5 | Common | 50000 | Deadeye_Weapon_Badges |
| 6 | Common | 60000 | Deadeye_Weapon_Badges |
| 7 | Common | 70000 | Deadeye_Weapon_Badges |
| 8 | Common | 80000 | Deadeye_Weapon_Badges |
| 9 | Common | 90000 | Deadeye_Weapon_Badges |
| 10 | LegendaryRarity | 100000 | Deadeye_Weapon_Badges |
game_hunt/livedata/libs/gamedatabase/metagoalsequences/cosmetics/weapon_family_badge_sequences.xml