Conversion Master (Tier 1)
Unlock Requirement Earn XP using any Conversion variant
Условие разблокировки Накопите опыт, используя любую модификацию Conversion
Its bar moves on mastery XP, so what each kill is worth decides how fast it fills.
Tiers
Conversion Master (Tier 1)
Conversion Master (Tier 2)
Conversion Master (Tier 3)
Conversion Master (Tier 4)
Conversion Master (Tier 5)
Conversion Master (Tier 6)
Conversion Master (Tier 7)
Conversion Master (Tier 8)
Conversion Master (Tier 9)
Conversion Master (Tier 10)
Tiers and what each one takes
The requirement is the value the game's own goal carries.
| Tier | Rarity | Requirement | Awarded by |
|---|---|---|---|
| 1 | Common | 1500 | Caldwell_Conversion_Badges |
| 2 | Common | 3000 | Caldwell_Conversion_Badges |
| 3 | Common | 5000 | Caldwell_Conversion_Badges |
| 4 | Common | 7500 | Caldwell_Conversion_Badges |
| 5 | Common | 10000 | Caldwell_Conversion_Badges |
| 6 | Common | 15000 | Caldwell_Conversion_Badges |
| 7 | Common | 20000 | Caldwell_Conversion_Badges |
| 8 | Common | 25000 | Caldwell_Conversion_Badges |
| 9 | Common | 30000 | Caldwell_Conversion_Badges |
| 10 | LegendaryRarity | 50000 | Caldwell_Conversion_Badges |
game_hunt/livedata/libs/gamedatabase/metagoalsequences/cosmetics/weapon_family_badge_sequences.xml