Fortschritt
Werte 50 Jäger maximal auf.
Fortschritt
Werte 50 Jäger maximal auf.
Die Anforderung ist der Wert, den das Spielziel selbst vorgibt.
| Klasse | Seltenheit | Anforderung |
|---|---|---|
| 1 | Gewöhnlich | 1 |
| 2 | Gewöhnlich | 3 |
| 3 | Gewöhnlich | 5 |
| 4 | Gewöhnlich | 10 |
| 5 | Gewöhnlich | 15 |
| 6 | Gewöhnlich | 20 |
| 7 | Gewöhnlich | 25 |
| 8 | Gewöhnlich | 30 |
| 9 | Gewöhnlich | 40 |
| 10 | Legendär | 40 |
Klasse 10 ist im Spiel selbst uneinheitlich: Das Ziel verlangt 40, während der Satz, den das Spiel anzeigt, 50 nennt. Beide Werte stehen hier, weil das Spiel nie klärt, welcher gilt.